DATA SELURUH PERKARA
Pembaharuan Data : Kamis, 02 Apr. 2026 08:02:19 WITA, Total : 2.656 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 74/Pdt.G/2026/PA.Blu | 02 Apr 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 2 | 75/Pdt.G/2026/PA.Blu | 02 Apr 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Penetapan Majelis Hakim/Hakim | 1 Hari | [detil] |
| 3 | 76/Pdt.G/2026/PA.Blu | 02 Apr 2026 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pendaftaran Perkara | 1 Hari | [detil] |
| 4 | 77/Pdt.G/2026/PA.Blu | 02 Apr 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pendaftaran Perkara | 1 Hari | [detil] |
| 5 | 50/Pdt.P/2026/PA.Blu | 02 Apr 2026 | Dispensasi Kawin | Pemohon:Disamarkan | Pendaftaran Perkara | 1 Hari | [detil] |
| 6 | 71/Pdt.G/2026/PA.Blu | 01 Apr 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 7 | 72/Pdt.G/2026/PA.Blu | 01 Apr 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 8 | 73/Pdt.G/2026/PA.Blu | 01 Apr 2026 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 9 | 68/Pdt.G/2026/PA.Blu | 04 Mar 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 29 Hari | [detil] |
| 10 | 69/Pdt.G/2026/PA.Blu | 04 Mar 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 29 Hari | [detil] |
| 11 | 70/Pdt.G/2026/PA.Blu | 04 Mar 2026 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 29 Hari | [detil] |
| 12 | 49/Pdt.P/2026/PA.Blu | 04 Mar 2026 | Dispensasi Kawin | Pemohon:Disamarkan | Minutasi | 12 Hari | [detil] |
| 13 | 66/Pdt.G/2026/PA.Blu | 03 Mar 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Putusan | 30 Hari | [detil] |
| 14 | 67/Pdt.G/2026/PA.Blu | 03 Mar 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 30 Hari | [detil] |
| 15 | 48/Pdt.P/2026/PA.Blu | 02 Mar 2026 | Dispensasi Kawin | Pemohon:Disamarkan | Minutasi | 9 Hari | [detil] |
| 16 | 63/Pdt.G/2026/PA.Blu | 02 Mar 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 31 Hari | [detil] |
| 17 | 64/Pdt.G/2026/PA.Blu | 02 Mar 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 31 Hari | [detil] |
| 18 | 65/Pdt.G/2026/PA.Blu | 02 Mar 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 31 Hari | [detil] |
| 19 | 62/Pdt.G/2026/PA.Blu | 24 Feb 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 37 Hari | [detil] |
| 20 | 47/Pdt.P/2026/PA.Blu | 23 Feb 2026 | Perwalian | Pemohon:Nursima Kodengo binti Abubakar Kodengo | Persidangan | 38 Hari | [detil] |
